İSPANYA 2024 DİL OKULU FİYAT LİSTESİ

Şehir Okul Haftalık Ders Saati Süre / Fiyat (EUR) Haftalık Konaklama (EUR) Diğer Ücretler (EUR)
4 Hafta 8 Hafta 12 Hafta 16 Hafta 24 Hafta 36 Hafta 48 Hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
MADRID ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 259 139 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 780 1.480 2.100 2.800 4.200 5.940 7.920 259 139 35 -
25 860 1.640 2.340 3.120 4.680 6.300 8.400
30 1.300 2.520 3.660 4.880 7.320 10.620 14.160
PROYECTO ESPANOL 17 360 720 960 1.280 1.920 2.880 3.840 205 120 60 30
22 600 1.200 1.620 2.160 3.240 4.860 6.480
27 1.120 2.240 3.000 4.000 6.000 9.000 12.000
BARCELONA ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 259 139 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 780 1.480 2.100 2.800 4.200 5.940 7.920 259 139 35 -
25 860 1.640 2.340 3.120 4.680 6.300 8.400
30 1.300 2.520 3.660 4.880 7.320 10.620 14.160
PROYECTO ESPANOL 17 420 840 1.140 1.520 2.280 3.420 5.040 215 90 60 60
22 480 960 1.380 1.840 2.760 4.140 10.080
27 920 1.840 2.640 3.520 5.280 7.920 11.040
ALICANTE ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 219 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 129 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
PROYECTO ESPANOL 18 460 920 1.200 1.600 2.400 3.600 4.800 175 75 60 -
30 580 1.120 1.440 1.920 2.880 4.320 5.760
36 940 1.880 2.460 3.280 4.920 7.380 9.840
SALAMANCA ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 195 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 780 1.480 2.100 2.800 4.200 5.940 7.920 195 109 35 -
25 860 1.640 2.340 3.120 4.680 6.300 8.400
30 1.300 2.520 3.660 4.880 7.320 10.620 14.160
GRANADA ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 195 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 195 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
PROYECTO ESPANOL 18 460 920 1.200 1.600 2.400 3.600 4.800 175 75 60 -
30 580 1.160 1.440 1.920 2.880 4.320 6.960
36 940 1.880 2.460 3.280 4.920 7.380 9.840
MALAGA ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 239 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 239 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
SEVILLA ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 219 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 219 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
VALENCIA ENFOREX 20 700 1.320 1.860 2.480 3.720 5.580 7.440 219 109 35 -
25 780 1.480 2.100 2.800 4.200 6.300 8.400
30 1.220 2.360 3.420 4.560 6.840 10.260 13.680
DON QUIJOTE 20 780 1.480 2.100 2.800 4.200 5.940 7.920 219 109 35 -
25 860 1.640 2.340 3.120 4.680 6.300 8.400
30 1.300 2.520 3.660 4.880 7.320 10.620 14.160
İSPANYA

İspanyolca, İngilizce ile birlikte dünya üzerinde en fazla ülkede konuşulan iki dilden biridir. Avrupa’da İspanya ile başlayan ve neredeyse tüm Güney Amerika’yı ve Kuzey Amerika’da da Meksika’yı kapsayan onlarca ülkenin resmi dilidir. İspanya ise doğal olarak bu dilin doğduğu ve İspanyolca’yı en iyi öğrenebileceğiniz yerlerin başında gelen bir dil okulu lokasyonumuzdur. Madrid, Barcelona gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Sevilla, Malaga, Granada gibi güneydeki ılıman şehirlerde de İspanyolca’nın zarafetini yaşamanız mümkündür.

İspanyol kültürünü turist olarak tanımanın yanında, bu kültürü yaşamanın en iyi yolu, İspanya’da bir dil okuluna giderek hem İspanyolcayı yerinde öğrenmek hem de ülke kültürünü, insanlarının yaşam biçimlerini, nelere güldüklerini, nelere heyecanlandıklarını yerinde görmektir. Kaldı ki, İspanya sadece İspanyol kültüründen oluşmuş bir yapıya sahip değildir. Katalan, Bask, Endülüs gibi çok değişik kültürlere de ev sahipliği yapan bir coğrafyadır.

Uzun yıllardır dil eğitimi konusunda tecrübeli dil okullarımız sayesinde Madrid’de ülke tarihini keşfe çıkabilir, Barselona’da farklı kültürler tanıyabilir, Güney’de ise havanın ve denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Aşağıda İspanya’nın bu popüler şehirlerinde yer alan dil okulu fiyat listemizi bulabilirsiniz. Buradaki İspanya dil okulu fiyat listemiz, Success’e özel fiyatlandırmalarla, size en uygun şehir ve okulu seçmenize yardımcı olacaktır.

İspanya dil okulu fiyat listelerimizde okulların sizlere sunduğu program yoğunluğu seçeneklerini bulabilirsiniz. Haftada 20 ders Genel İspanyolca ya da haftada 20 dersi geçen yoğun İspanyolca programları sizi hedeflerinize uygun şekilde hazırlayacaktır.

İspanya dil okulu fiyat listelerinde belirlediğiniz hafta sayısı boyunca eğitim bedellerini, aile yanı, yurt, öğrenci evi gibi konaklama seçeneklerinin haftalık fiyatlarını, varsa eğitim ya da konaklama yüksek sezon ücretlerini, okul kayıt ücretlerini ve diğer giderleri görebileceksiniz

Zaman kısıtlamanız ya da bütçenizin durumuna göre Genel ya da Yoğun İspanyolca programlarından birini seçebilir, dilerseniz mesleki ya da kültürel İspanyolca seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

İspanya kültürü hakkında daha fazla bilgiyi danışmanlarımızdan öğrenebilir, İspanyolca dili ile ilgili hedeflerinize en kısa ve en verimli şekilde ulaşma seçeneklerini, size en uygun lokasyon, okul ve konaklama alternatiflerini Success tecrübesiyle belirleyebilirsiniz.

Tecrübeli danışmanlarımız ve Success’e özel fiyatlarla, okul, şehir ve konaklama seçiminizi yaptıktan sonra, vize başvurunuzun hazırlanmasından, siz yurt dışından dönene kadarki süreçte her zaman Success’i yanınızda hissedeceksiniz.